
蜘蛛吊車
蜘蛛吊車-遙控式油電兩用
蜘蛛吊車-遙控式油電兩用
產品(pǐn)配置
| 項目Project | 單位Unit | 參數Parameters | ||
| 整機性能Performance | 起重量Maximum lifting weight | T | <3 | |
| 整機重量Total weight | Kg | ±2400 | ||
| 整機(jī)尺寸Machine size | Mm | 3000*950*1700 | ||
| 作業半徑Maximum operating radius | M | <8.5 | ||
| 提升高度Maximum elevation | M | <9m | ||
| 動力係統Power system | 發動機型號Engine model | / | 優普2V80(水冷) | |
| 發動機功率Engine power | Kw | 標定功率:12KW 峰值功率:18KW | ||
| 吊臂係統Arm system | 吊臂(bì)形式Arm form | / | 5節全自動(5 sections fully automated) | |
| 吊臂長度Length of boom | M | 2.5米5節(2.5 m 5 sections) | ||
| 支腿係統Leg system | 支腿形式Leg Form | / | 蛙式Frog | |
| 支腿距離Leg distance | M | 3.6-5.6 | ||
| 行走(zǒu)係統(tǒng)Walking system | 行走速度Walking speed | Km/h | 0-5 | |
| 行走裝置Walking device | / | 橡(xiàng)膠履帶Rubber track | ||
| 爬坡能力Climbing ability | / | 30% | ||
| 接(jiē)地比(bǐ)壓Ground specific pressure | Kpa | 36 | ||
| 其(qí)他參數Other parameters | 回轉角度Angle of rotation | o | 360 | |
| 液(yè)壓油箱容量Hydraulic tank capacity | L | 40 | ||
施工案例

該機廣泛適用於大型吊車無法展開的狹窄場所進行作業

主(zhǔ)要用於狹窄空間的(de)汽車發動機車(chē)間設備檢維(wéi)修/電力檢維修/化工車(chē)間檢維修(xiū)

建築幕牆安裝,高鐵車站的建設,及陵園石材行業等空間狹小的場合使用
蜘蛛吊車-遙控式油(yóu)電兩(liǎng)用
| 上一條:大型履帶(dài)升降車 | 下一條(tiáo):多功能果園搬運車 |







電話
聯係(xì)我們