蜘蛛吊高鐵施工
發布時間:2020-12-13 本文被閱讀 1901 次(cì)
導(dǎo)讀:蜘蛛吊(diào)適應任(rèn)何地理環境、特別(bié)適合於救災搶險(xiǎn) 廣泛應用於電力、鐵路、地鐵、公路(lù)、幕牆、室內鋼結構(gòu)等工程的施工和搶修工作
蜘(zhī)蛛吊
蜘蛛吊高鐵施工
· 整機重量:±7200kg
· 整機尺寸:5050*1600*2350mm
· 發動機型(xíng)號:雲內490
適用工況:
適應任何地理環境、複雜天氣,特別適合於救災搶險 廣泛應用於電力(lì)、鐵路、地鐵、公路、幕牆、室(shì)內鋼(gāng)結構等(děng)工程的(de)施工和搶修工作

產品配(pèi)置
| 項目 Project | 單位 Unit | 參數 Parameters |
| 整機性能 Performance | 起(qǐ)重量 Maximum lifting weight | T | <5 |
| | 整機重量 Total weight | Kg | ±7200 |
| | 整(zhěng)機尺寸 Machine size | Mm | 5050*1600*2350 |
| | 作業半徑 Maximum operating radius | M | <15m/0.55T |
| | 提升(shēng)高度 Maximum elevation | M | <17m |
| 動力係統 Power system | 發動機型號 Engine model | / | 雲內(nèi)490 |
| | 發動機功率 Engine power | Kw | 37 |
| 吊臂係統Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5節全(quán)自(zì)動(5 sections fully automated) |
| | 吊臂長度 Length of boom | M | 4米5節(4.5 m 5 sections) |
| 支(zhī)腿係(xì)統 Leg system | 支腿形式 Leg Form | / | 蛙式Frog |
| | 支腿距離(lí) Leg distance | M | 4-6 |
| 行走係統 Walking system | 行走速度 Walking speed | Km/h | 0-5 |
| | 行走裝置 Walking device | / | 橡膠履帶 Rubber track |
| | 爬坡能力(lì) Climbing ability | / | 30% |
| | 接地(dì)比壓Ground specific pressure | Kpa | 49 |
| 其他參數 Other parameters | 回轉角度 Angle of rotation | o | 360 |
| | 液壓油箱容(róng)量 Hydraulic tank capacity | L | 140 |
施(shī)工案例(lì)

該機廣泛適用於大型吊車無法展開的狹窄場所進行作業

主要用於(yú)狹窄空間的汽(qì)車發動機(jī)車間設備(bèi)檢維修/電力檢(jiǎn)維修/化工車間檢維修

建築幕牆安裝(zhuāng),高鐵車站的建設,及陵園石(shí)材行業等空間狹小的場(chǎng)合使用
蜘蛛吊
蜘蛛吊高鐵施工
· 整機重量(liàng):±7200kg
· 整機尺寸:5050*1600*2350mm
· 發動機型號:雲內(nèi)490
適用工況:
適應(yīng)任何地理環境、複雜天氣(qì),特別適合於救(jiù)災搶險(xiǎn) 廣泛應用於電力、鐵路、地(dì)鐵、公路、幕牆、室內鋼(gāng)結構等工程(chéng)的施工和搶修工作

產品配置
| 項目 Project | 單位 Unit | 參數 Parameters |
| 整(zhěng)機性能 Performance | 起重量 Maximum lifting weight | T | <5 |
| | 整機(jī)重量 Total weight | Kg | ±7200 |
| | 整機尺寸 Machine size | Mm | 5050*1600*2350 |
| | 作業半徑 Maximum operating radius | M | <15m/0.55T |
| | 提升高度 Maximum elevation | M | <17m |
| 動力係統 Power system | 發動機型號 Engine model | / | 雲內490 |
| | 發動機功率 Engine power | Kw | 37 |
| 吊臂係統Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5節全(quán)自動(5 sections fully automated) |
| | 吊臂長度 Length of boom | M | 4米5節(4.5 m 5 sections) |
| 支(zhī)腿係統 Leg system | 支腿形式 Leg Form | / | 蛙式Frog |
| | 支(zhī)腿距(jù)離 Leg distance | M | 4-6 |
| 行走係統 Walking system | 行走速度 Walking speed | Km/h | 0-5 |
| | 行走裝置 Walking device | / | 橡膠(jiāo)履帶 Rubber track |
| | 爬坡能力 Climbing ability | / | 30% |
| | 接地比(bǐ)壓Ground specific pressure | Kpa | 49 |
| 其(qí)他參數 Other parameters | 回轉角度 Angle of rotation | o | 360 |
| | 液壓油(yóu)箱容量 Hydraulic tank capacity | L | 140 |
施工案例

該機廣泛適用於大型吊車無法展開的狹窄場(chǎng)所進行作業

主要用於狹窄空間的汽車發(fā)動機車間設備檢維修/電力檢維修/化工車間檢維修

建築幕牆安裝,高鐵(tiě)車站的建設,及(jí)陵園石材(cái)行(háng)業等空間狹小的場合使用(yòng)
蜘蛛吊高鐵施工