
蜘蛛吊
3噸5噸蜘蛛吊(diào)車
3噸5噸蜘蛛吊(diào)車
產品配置
| 項目(mù)Project | 單位Unit | 參數(shù)Parameters | ||
| 3噸 | 5噸 | |||
| 整機(jī)性能Performance | 起重量Maximum lifting weight | T | <3 | <5 |
| 整(zhěng)機重量(liàng)Total weight | Kg | ±2400 | ±7200 | |
| 整(zhěng)機(jī)尺寸Machine size | Mm | 3000*950*1700 | 5050*1600*2350 | |
| 作業半徑Maximum operating radius | M | <8.5 | <15m/0.55T | |
| 提升高度Maximum elevation | M | <9m | <17m | |
| 動力係統Power system | 發動機型號Engine model | / | 優普2V80(水冷) | 雲內490 |
| 發動機功率(lǜ)Engine power | Kw | 標定功率:12KW 峰值功率:18KW | 37 | |
| 吊臂係統Arm system | 吊臂(bì)形式Arm form | / | 5節全自(zì)動(5 sections fully automated) | 5節全自動(5 sections fully automated) |
| 吊臂長度Length of boom | M | 2.5米5節(jiē)(2.5 m 5 sections) | 4米5節(4.5 m 5 sections) | |
| 支腿(tuǐ)係統Leg system | 支腿形式Leg Form | / | 蛙式Frog | 蛙式Frog |
| 支(zhī)腿距離Leg distance | M | 3.6-5.6 | 4月6日 | |
| 行走係統Walking system | 行走速度Walking speed | Km/h | 0-5 | 0-5 |
| 行走裝置(zhì)Walking device | / | 橡膠履帶Rubber track | 橡膠履帶Rubber track | |
| 爬坡能力Climbing ability | / | 30% | 30% | |
| 接地比壓Ground specific pressure | Kpa | 36 | 49 | |
| 其他參數Other parameters | 回(huí)轉角度Angle of rotation | o | 360 | 360 |
| 液壓(yā)油箱(xiāng)容量Hydraulic tank capacity | L | 40 | 140 | |
施工案例

該機廣泛適(shì)用(yòng)於大型吊(diào)車無法展開的狹窄場所進(jìn)行作業

主要用於狹窄空間的汽車發動機車間設(shè)備檢維修/電力檢維修/化工車間檢維修

建築幕牆安裝,高(gāo)鐵車站的(de)建設,及陵園石材行業等空間狹小(xiǎo)的場合使用
3噸5噸蜘蛛吊車
| 上一條:5噸蜘蛛吊(diào) | 下一條:多功能果園搬運車 |







電話
聯係我們