蜘蛛吊
發(fā)布時間:2020-12-1 本文被閱(yuè)讀 2186 次
導讀:大家都叫它蜘蛛吊或(huò)蜘蛛起重機,是因為四個支腿伸開後其外形似蜘蛛(zhū),又因為下車底盤是履帶行走機構,所以也叫履帶吊,履帶起重機等
蜘蛛(zhū)吊
5T蜘蛛式履帶起重機
· 整機重量:±7200kg
· 整機尺寸:5050*1600*2350mm
· 發動機型號:雲內490
適用工況(kuàng):
適(shì)應任何地理環境、複雜天氣,特別適合於救災(zāi)搶險 廣泛應用於電力、鐵路、地(dì)鐵、公路、幕牆、室內鋼結構等工程的(de)施工和搶修工作

產品配置
| 項目 Project | 單位(wèi) Unit | 參數 Parameters |
| 整機性能 Performance | 起重量 Maximum lifting weight | T | <5 |
| | 整機重量 Total weight | Kg | ±7200 |
| | 整機尺寸 Machine size | Mm | 5050*1600*2350 |
| | 作業半徑 Maximum operating radius | M | <15m/0.55T |
| | 提升高度 Maximum elevation | M | <17m |
| 動力(lì)係統 Power system | 發動(dòng)機型號 Engine model | / | 雲內490 |
| | 發動機功率 Engine power | Kw | 37 |
| 吊臂係統Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5節全自動(5 sections fully automated) |
| | 吊臂(bì)長度 Length of boom | M | 4米5節(4.5 m 5 sections) |
| 支腿係(xì)統 Leg system | 支腿形式 Leg Form | / | 蛙式(shì)Frog |
| | 支腿距離 Leg distance | M | 4-6 |
| 行走係統 Walking system | 行走速度 Walking speed | Km/h | 0-5 |
| | 行走裝置 Walking device | / | 橡膠履帶 Rubber track |
| | 爬坡能力 Climbing ability | / | 30% |
| | 接地比壓Ground specific pressure | Kpa | 49 |
| 其他(tā)參數(shù) Other parameters | 回轉角度 Angle of rotation | o | 360 |
| | 液壓油箱容量 Hydraulic tank capacity | L | 140 |
施工案例(lì)

該機廣泛適用於大型吊車無法展開的狹窄場所進行(háng)作業

主要用於狹窄空間(jiān)的汽車發動機車間設備檢維修/電力(lì)檢維修/化工車間檢維修

建築幕牆安裝,高鐵車站的建(jiàn)設,及(jí)陵園石材行業等空間狹小(xiǎo)的場合使用
蜘蛛吊
5T蜘蛛(zhū)式履帶起重機
· 整機重量:±7200kg
· 整機尺寸:5050*1600*2350mm
· 發動機型號:雲內490
適(shì)用工況:
適應任何地理環境、複(fù)雜天(tiān)氣,特別適合於救災(zāi)搶險 廣泛應用於電力、鐵路、地鐵、公路、幕牆、室內鋼結構等工程的(de)施工和搶修工作

產品配置
| 項目 Project | 單位 Unit | 參數 Parameters |
| 整機性能 Performance | 起重量 Maximum lifting weight | T | <5 |
| | 整機重量 Total weight | Kg | ±7200 |
| | 整機尺寸 Machine size | Mm | 5050*1600*2350 |
| | 作業半徑 Maximum operating radius | M | <15m/0.55T |
| | 提升高度(dù) Maximum elevation | M | <17m |
| 動力係統 Power system | 發動機型(xíng)號 Engine model | / | 雲內490 |
| | 發動機功率 Engine power | Kw | 37 |
| 吊臂係統Arm system | 吊臂形式(shì)Arm form | / | 5節全自動(5 sections fully automated) |
| | 吊臂長度 Length of boom | M | 4米5節(4.5 m 5 sections) |
| 支腿(tuǐ)係統 Leg system | 支腿形式 Leg Form | / | 蛙(wā)式Frog |
| | 支腿距離 Leg distance | M | 4-6 |
| 行走係統 Walking system | 行走速度 Walking speed | Km/h | 0-5 |
| | 行走裝置 Walking device | / | 橡(xiàng)膠履帶 Rubber track |
| | 爬坡能力 Climbing ability | / | 30% |
| | 接地比壓Ground specific pressure | Kpa | 49 |
| 其他(tā)參數 Other parameters | 回轉角度 Angle of rotation | o | 360 |
| | 液壓油箱容量 Hydraulic tank capacity | L | 140 |
施工案例

該機廣泛適用於大型吊車無(wú)法展開的狹窄場所進行作業

主要用於狹窄空間的汽車發動(dòng)機車間設備檢維修/電力檢維修/化工車間檢維修

建築幕(mù)牆安裝,高鐵車站的建設,及陵園石材行業等(děng)空間狹小的場合使用
蜘(zhī)蛛吊